THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thaco Mobihome VIP 22 giường
Xe giường nằm Thaco Mobihome VIP 22 giường
Thaco Mobihome VIP 22 giường được đóng trên nền tảng xe giường nằm Thaco Mobihome 120sl sử dụng động cơ Weichai nổi tiếng. Với thiết kế với 22 buồng riêng biệt theo kiểu kiến trúc cung điện Thaco nhắm tới dịch vụ cao cấp trong vận tải hành khách. Giá bán tốt nhất tại Hệ Thống Mua Ban Xe Khach Hotline 0822882886
Những tính năng đặc biệt của xe Thaco Mobihome VIP
- 22 giường nằm thiết kế theo buồng riêng biệt theo phong cách Hoàng Gia
- Mỗi phòng được trang bị hệ thống giải trí cao cấp : Tivi, Loa, Usb, đèn đọc sách…
- Giường nằm được làm bằng da nhập khẩu chất lượng, độ bền cao
- Mỗi giường nằm được tích hợp chế độ Massage giúp hành khách thư giãn trên những cung đường dài mệt mỏi
- Hệ thống Wifi ổn định đáp ứng nhu cầu làm việc, công tác của khách hàng.
- Thaco Mobihome VIP có opition chọn thêm nhà Vệ Sinh tiện lợi.
Một số hình ảnh xe Thaco Mobihome VIP 22 giường nằm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BUS THACO MOBIHOME VIP 22 GIƯỜNG NẰM
KHUNG GẦM | THACO | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | WP12.375E40 | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | 11596 cc | |
Đường kính x Hành trình piston | 126 x 155 (mm) | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 375 (PS)/1900 (vòng/phút) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | 1800 N.m /1000 – 1400 (vòng/phút) | |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 7, 40; ih2 = 4,10; ih3 = 2,48; ih4 = 1,56; ih5 = 1,00; ih6 = 0,74; iR = 6,26 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính | Tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. | |
Phanh hỗ trợ | Có trang bị ABS và phanh điện từ | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | 2 bầu hơi, 2 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 12R22.5/Dual 12R22.5 | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 12180 x 2500 x 3600 (mm) | |
Vết bánh trước | 2092 (mm) | |
Vết bánh sau | 1902 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 6000 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | 13580 (kG) | |
Trọng lượng toàn bộ | 15900 (kG) | |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | 24 (22 giường nằm + 02 ghế ngồi) | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | 42,9 % | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,6 (m) | |
Tốc độ tối đa | 119 (km/h) | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 340 (lít) |
*** Sản phẩm tham khảo thêm
- Samco Primas Limousine 22 buồng VIP
- Dcar Cung Điện Di Động 22 buồng VIP
- Dcar Khách Sạn Di Động 32 buồng VIP
— Hệ Thống Mua Bán Xe Khách —
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội
Hotline: 0822.882.886
Email: muabanxekhach88@gmail.com
Fanpage: Muabanxekhach.com.vn
Website: https://muabanxekhach.com.vn
Uy Tín – Chất Lượng – Giá Ưu Đãi.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !
Chúc quý khách thượng lộ bình an!